Madrasah Aliyah/Aliyah Kejuruan Negeri Se - Prov. NTT
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) dan MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI (MAKN)
| No | Nama MA Negeri | Kepala Madrasah | |
| 1 | MAN Alor | Jakaria Jaka, S.Pd | 19720601 199803 1 002 |
| 2 | MAN 2 Alor | Ikbal Pure, S.Ag | 19700406 200501 1 006 |
| 3 | MAN Flores Timur | Budiawati Efendi, S.Pd. | 19740201 200501 2 004 |
| 4 | MAN 2 Flores Timur | Moh. Ismail, S.Ag. | 19760315 200501 1 002 |
| 5 | MAN Ende | Tahrun Thalib, S.Pd | 19691231 199603 1 005 |
| 6 | MAN 1 Manggarai | Fetosarif Nggapang, S.Pd. | 19690115 199703 1 001 |
| 7 | MAN 2 Manggarai | Abdullah, S.Pd.I | 19731015 199903 1 001 |
| 8 | MAN Sumba Barat | Drs. Zainul Arifin | 19681231 199503 1 008 |
| 9 | MAN Lembata | Abdulah Malik, S.Pd. | 19701231 199903 1 014 |
| 10 | MAN Manggarai Barat | Muhammad Wahidsin, S.Pd. | 19740627 200003 1 003 |
| 11 | MAN Nagekeo | Vera Kartina, S.pd. | 19690321 200312 2 001 |
| 12 | MAN Manggarai Timur | Drs. H. Mustamin | 19671231 199703 1 011 |
| 13 | MAN Kota Kupang | Buniamin, S.Pd, M.Si | 19691231 199603 1 004 |
| 14 | MAKN Ende | Abdul Wahab, S.Pd. | 19730610 200312 1 006 |









